60MW以下汽輪機 | |||
汽(qì)輪(lún)機分類(lèi) | 溫度壓力分類 | 結構(gòu)布置 | 換熱方(fāng)式 |
冷凝式汽輪機 | 低溫低壓 | 單層(céng)布置 | 空冷(lěng)式(shì) |
背壓式汽輪機 | 中溫中壓 | 雙層布置 | 水冷式 |
抽汽冷凝(níng)式汽輪機 | 次(cì)高溫(wēn)次高壓 | ||
抽汽背壓式汽輪機 | 高溫高壓(yā) | ||
補(bǔ)汽式汽輪(lún)機 | |||
工(gōng)業拖動汽輪機 | |||
飽和蒸汽汽輪機 | |||
60MW以下汽輪發電機 | |||
勵(lì)磁方式 | 出線電壓 | 結(jié)構布置 | 換熱方式 |
靜止可控矽勵磁 | 10500V | 單(dān)層布置 | 空內冷 |
無刷勵(lì)磁 | 6300V | 雙層布置 | 空外冷 |
直流勵(lì)磁 |